Масштаб / Источники
Источники
Числа
NASA Planetary Fact Sheet, округлено (см. Как считаем).
Фильмы и записи кинозала
Все — с Wikimedia Commons, материалы NASA в общественном достоянии (работы федерального правительства США). Брали их оттуда по мере того, как они там появлялись: у некоторых фильмов полная копия появилась на Commons только зимой 2025–26-го, поэтому они попали в программу позже, чем хотелось. Мы их не монтировали: только перекодировали в HLS, не выше исходника. Чтобы всё поместилось на наш небольшой сервер, большинство фильмов — в 480p или 720p, хотя у части на Commons есть копия 1080p; в 1080p пока только «Аполлон-17», «Орёл прилунился» и «Солнце, полчаса». У двух записей звук убран: в оригинале библиотечная музыка, права на которую нам не ясны.
Короткие ролики
Тоже с Wikimedia Commons: материалы NASA (общественное достояние) и ESA (CC BY-SA 3.0 IGO). Мы обрезали их до 16:9, убрали звук и перекодировали в HLS.
| На сайте | Файл | Автор | Лицензия |
|---|---|---|---|
| Три года Солнца за три минуты | NASA - SDO- Three Years of Sun in Three Minutes piuKlpJmjfg.webm | NASA Goddard | Public domain |
| Огненный каньон | NASA - Canyon of Fire on the Sun Qurh BZ-O2E.webm | NASA Goddard | Public domain |
| Пролёт над Меркурием | Fly over Mercury with BepiColombo ESA501304.webm | European Space Agency | CC BY-SA 3.0 igo |
| Облака Венеры | NASA - The Mysterious Holes in the Atmosphere on Venus 9MVRMzmwubM.webm | NASA Goddard | Public domain |
| Венера на фоне Солнца | NASA - SDO's Ultra-high Definition View of 2012 Venus Transit 4Z9rM8ChTjY.webm | NASA Goddard | Public domain |
| Земля с МКС | Seven Billion Dreams.webm | NASA Johnson | Public domain |
| Земля со спутников | Earth from Orbit- NOAA Satellites Celebrate Earth Day (NESDIS 2022-04-22 2022 04 22 EarthDay TWITTER).webm | NOAA | Public domain |
| Фазы и либрация Луны за год | Moon Phase and Libration, 2023 (SVS5048 - 2023 Moon Phase North Up YouTubeHD).webm | NASA's Scientific Visualization Studio - USRA/Ernie Wright, USRA/David Ladd, NASA/GSFC/Noah Petro | Public domain |
| Панорама Марса | Curiosity Mars rover panoramas (SVS31343 - mars pia26551 zoom and pan).webm | NASA's Scientific Visualization Studio - Global Science and Technology, Inc./Marit Jentoft-Nilsen | Public domain |
| Марс вокруг Curiosity | Curiosity Mars Rover’s 1.8 Billion-Pixel Pano (360 View) (720p).webm | NASA Jet Propulsion Laboratory | Public domain |
| Пролёт «Юноны» над Юпитером | Juno flyby of Jupiter, Perijove 16 (PIA22906).webm | NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Gerald Eichstädt | Public domain |
| Северный полюс Юпитера в инфракрасном | Jupiter North Pole Infrared Flyover by JIRAM (close-up).webm | NASA/JPL-Caltech/SwRI/ASI/INAF/JIRAM | Public domain |
| Последние витки «Кассини» | Cassini's Grand Finale.ogv | Erik Wernquist, NASA | Public domain |
| Шторм на Сатурне | NASA - Saturn's Record-Setting Storm O7O8Hsuxjyo.webm | NASA Goddard | Public domain |
| Уран | Exploring Planet Uranus (SVS14580 ExploringPlanetUranus Wide Letterboxed16x9).webm | NASA's Scientific Visualization Studio - Abacus Technology Corporation/David Ladd, KBR Wyle Services, LLC/Michael Lentz, KBR Wyle Services, LLC/Krystofer Kim, Advocates in Manpower Management, Inc./Je | Public domain |
| «Вояджер-2» у Нептуна | JPL-19890825-VOYAGEf-0001-AVC2002151 First Spacecraft at Neptune.webm | NASA Jet Propulsion Laboratory | Public domain |
| Горы и равнины Плутона | Animated Flyover of Pluto’s Icy Mountain and Plains.ogv | NASAgovVideo | Public domain |
| Планетная фантазия, 12 минут | Cosmic Cycles 5- Planetary Fantasia (SVS14321 - planets nomusic).webm | NASA's Scientific Visualization Studio - ADNET Systems, Inc./James Tralie, NASA/GSFC/Wade Sisler, National Philharmonic/Henry Dehlinger | Public domain |
Шрифты
- Unbounded — The Unbounded Project Authors, SIL Open Font License 1.1.
- Inter — The Inter Project Authors, SIL Open Font License 1.1.
Программы
- hls.js 1.6.13 — Apache License 2.0 (копия у нас).
- Калькуляторы, плеер, оформление — свой код.